"La lista fue hecha en base a gustos propios de los creadores con el sistema de doce puntos, historial de votaciones, historial de televoto, posible "boom" en el escenario, capacidad de cambio y vocalización del interprete"
Lista Completa:
| Posición | País | +/- | #1 | |
| 1 | Armenia | |||
| 2 | Suecia | |||
| 3 | Noruega | |||
| 4 | Dinamarca | |||
| 5 | Azerbaiyán | |||
| 6 | Hungría | |||
| 7 | Rumania | |||
| 8 | Reino Unido | +1 | ||
| 9 | España | -1 | ||
| 10 | Bélgica | |||
| 11 | Austria | +1 | ||
| 12 | Ucrania | +1 | ||
| 13 | Italia | -2 | ||
| 14 | Montenegro | |||
| 15 | Alemania | +1 | ||
| 16 | Rusia | -1 | ||
| 17 | Irlanda | |||
| 18 | Israel | +1 | ||
| 19 | Suiza | -1 | ||
| 20 | Grecia | +1 | ||
| 21 | Polonia | -1 | ||
| 22 | Finlandia | |||
| 23 | Francia | |||
| 24 | Eslovenia | |||
| 25 | Países Bajos | |||
| 26 | Moldavia | |||
| 27 | San Marino | |||
| 28 | Malta | |||
| 29 | Macedonia | +2 | ||
| 30 | Albania | |||
| 31 | Portugal | -2 | ||
| 32 | Lituania | +2 | ||
| 33 | Estonia | -1 | ||
| 34 | Bielorrusia | +1 | ||
| 35 | Letonia | -2 | ||
| 36 | Georgia | |||
| 37 | Islandia | |||
Próximo Leaderboard: 8 de abril.



No hay comentarios:
Publicar un comentario