"La lista fue hecha en base a gustos propios de los creadores con el sistema de doce puntos, historial de votaciones, historial de televoto, posible "boom" en el escenario, capacidad de cambio y vocalización del interprete"
Lista Completa:
| Posición | País | +/- | #1 | |
| 1 | Armenia | |||
| 2 | Suecia | +1 | ||
| 3 | Noruega | -1 | ||
| 4 | Dinamarca | +2 | ||
| 5 | Azerbaiyán | -1 | ||
| 6 | Hungría | +3 | ||
| 7 | Rumania | +1 | ||
| 8 | España | -3 | ||
| 9 | Reino Unido | +2 | ||
| 10 | Bélgica | -3 | ||
| 11 | Italia | -1 | ||
| 12 | Austria | +1 | ||
| 13 | Ucrania | +1 | ||
| 14 | Montenegro | +1 | ||
| 15 | Rusia | -3 | ||
| 16 | Alemania | |||
| 17 | Irlanda | +2 | ||
| 18 | Suiza | |||
| 19 | Israel | +4 | ||
| 20 | Polonia | |||
| 21 | Grecia | +3 | ||
| 22 | Finlandia | +3 | ||
| 23 | Francia | -2 | ||
| 24 | Eslovenia | -2 | ||
| 25 | Países Bajos | -8 | ||
| 26 | Moldavia | +2 | ||
| 27 | San Marino | |||
| 28 | Malta | -1 | ||
| 29 | Portugal | +1 | ||
| 30 | Albania | +1 | ||
| 31 | Macedonia | -5 | ||
| 32 | Estonia | -3 | ||
| 33 | Letonia | |||
| 34 | Lituania | |||
| 35 | Bielorrusia | |||
| 36 | Georgia | |||
| 37 | Islandia | |||


No hay comentarios:
Publicar un comentario